ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Cataluña
Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervas ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cataluña
|
Terrestre | 1996 | 12.926,87 ha |
Descripción
Espacio principalmente fluvial situado en la ribera izquierda del río Noguera Ribagorçana, en el extremo norte-occidental del pre-pirineo central catalán, en una zona de sustratos calcáreos. Está constiruido por una serie de relieves calcáreos de una cierta complejidad tectónica, con cumbres que sobrepasan los 1.800 m y vertientes meridionales con fuerte pendiente y septentrionales más suaves. El paisaje es predominantemente submediterraneo y una gran parte del país corresponde al dominio del robledal seco de Quercus pubesens. La vall alta del Serradell prolonga el extremo meridional de la Sierra de St.
Gervàsun mediante un continuo de pequeñas sierras..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11507 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11518 | Brezales alpinos y boreales |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11523 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11524 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11536 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11537 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11538 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11541 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11542 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11544 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11557 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11558 | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion |
11567 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11569 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11577 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11579 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
Enlaces de interes